การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564 อบต.ทรายมูล
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564)
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กระบวนการจัดเก็บรายได้ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | 1. กระบวนการจัดเก็บรายได้
|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | 1. ตำแหน่งว่างขาดบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบโดยตรง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุเพื่อรักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้โดยมีผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | o ยังไม่ได้ดำเนินการ
o เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง R เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน o ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น o เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………. |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | 1. มีการติดตามจากผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียบเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการชำระภาษี |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางพิสมัย ศุภผลา (ผู้อำนวยการกองคลัง) |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร |
| วันเดือนปีที่รายงาน | วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 |
คลิก ⇓ ⇓
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 2564 อบต.ทรายมูล

